aroReleases
  • Dashboards
    Dashboards
    Dashboards
    • HCP
    • Classic
  • Releases
    Releases
    Releases
    • Services
    • Components
    • Versions
  • Tests
    Tests
    Tests
  • Candidates
    Release Candidates
    Candidates
  • Dead Letters
    Dead Letters
    Dead Letters
  • Documentation
    Documentation
    Documentation
aroReleases
  1. Releases
  2. Components
  3. Classic.Svc.AcrPull
  4. public
  5. prod

Microsoft.Azure.ARO.Classic.Svc.AcrPull

This component has been released 43 times between 02 Mar 26 and 04 Aug 26.

Rolloutglobalglobal-refkustokustoLookupsvcsvc-kusto-lk
acrglobal-outputacrglobal-outputkusto-lookupkusto-lookupacrpull-deploymanagedidentitykusto-lookup
04 Aug 26 13:02 UTC
31 Jul 26 17:09 UTC
29 Jul 26 17:05 UTC
28 Jul 26 23:06 UTC
27 Jul 26 17:57 UTC
23 Jul 26 23:31 UTC
23 Jul 26 00:35 UTC
13 Jul 26 22:50 UTC
07 Jul 26 06:20 UTC
03 Jul 26 08:50 UTC
26 Jun 26 00:06 UTC
24 Jun 26 22:53 UTC
23 Jun 26 02:04 UTC
21 Jun 26 23:55 UTC
03 Jun 26 18:35 UTC
27 May 26 23:27 UTC
26 May 26 16:38 UTC
21 May 26 21:37 UTC
11 May 26 16:59 UTC
08 May 26 17:27 UTC
06 May 26 21:43 UTC
30 Apr 26 23:00 UTC
30 Apr 26 02:57 UTC
29 Apr 26 18:44 UTC
28 Apr 26 16:15 UTC
27 Apr 26 19:58 UTC
27 Apr 26 17:24 UTC
24 Apr 26 17:10 UTC
22 Apr 26 22:47 UTC
22 Apr 26 19:01 UTC
22 Apr 26 17:20 UTC
21 Apr 26 18:29 UTC
20 Apr 26 22:09 UTC
20 Apr 26 20:30 UTC
20 Apr 26 16:49 UTC
15 Apr 26 22:57 UTC
14 Apr 26 19:14 UTC
14 Apr 26 00:28 UTC
13 Apr 26 18:00 UTC
25 Mar 26 22:18 UTC
18 Mar 26 18:40 UTC
06 Mar 26 00:30 UTC
02 Mar 26 22:05 UTC
128 items.

Source code on Azure DevOps.